<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAM</title>
	<atom:link href="http://w3.division-engineering.com/minute/ja/archives/category/cam/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://w3.division-engineering.com/minute/ja</link>
	<description>株式会社ディビジョン・エンジニアリング</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2024 04:37:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>http://w3.division-engineering.com/minute/ja/wp-content/uploads/sites/3/2016/11/favicon-32x32.png</url>
	<title>CAM</title>
	<link>http://w3.division-engineering.com/minute/ja</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>株式会社ソディック殿センタープライベートショー 2024</title>
		<link>http://w3.division-engineering.com/minute/ja/archives/932</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[division-adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 11:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://w3.division-engineering.com/minute/ja/?p=932</guid>

					<description><![CDATA[ 3月12日-13日にSURFACE SENSEの展示・デモを行いました。安全・最適測定経路、部位測定、意匠面測定、3次元補正、ユーザによる帳票カスタマイズ、ソディック殿マシニングへの適合について説明と展示をさせていただきました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SURFACE SENSE : メカトロテック名古屋2023 ソディックブースにて</title>
		<link>http://w3.division-engineering.com/minute/ja/archives/699</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[division-adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 09:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://w3.division-engineering.com/minute/ja/?p=699</guid>

					<description><![CDATA[2023年10月度のメカトロテック名古屋2023において、SURFACE SENSEの展示と、弊社説明員によるデモを行いました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>岡本工作機械 MAP研削</title>
		<link>http://w3.division-engineering.com/minute/ja/archives/599</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[division-adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2022 11:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://w3.division-engineering.com/minute/ja/?p=599</guid>

					<description><![CDATA[MAP研削システムとは、Rhinoceros とFOCUS 通信を駆使した「総研削量判断、最適測定及び加工経路、多段階の測定付き補正加工・検査」を完全自動で実施する画期的製品です。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INTERMOLD 2020!!!</title>
		<link>http://w3.division-engineering.com/minute/ja/archives/587</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[division-adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 16:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://w3.division-engineering.com/minute/ja/?p=587</guid>

					<description><![CDATA[INTERMOLD 2020への出展をいたしました。本展示会に合わせ、以下のオリジナル製品を発表・発売開始いたします：]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SURFASE SENSE</title>
		<link>http://w3.division-engineering.com/minute/ja/archives/576</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[division-adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 15:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://w3.division-engineering.com/minute/ja/?p=576</guid>

					<description><![CDATA[2022年春に大規模なバージョンアップを行いました。部位測定（5種）や測定経路最適化、帳票出力等に加え、FANUC及びBLUMを対応機種に加えました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>多項式CAMモジュール　FORMULA</title>
		<link>http://w3.division-engineering.com/minute/ja/archives/543</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[division-adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2019 08:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://w3.division-engineering.com/minute/ja/?p=543</guid>

					<description><![CDATA[ヘールバイトだけでなくボールエンドミルも使える、極座標・直交座標自動判別型数式パーサ搭載。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>レンズ向け新モジュール「FORMULA」</title>
		<link>http://w3.division-engineering.com/minute/ja/archives/403</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[division-adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 13:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://w3.division-engineering.com/minute/ja/?p=403</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ディビジョン・エンジニアリング（ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6AxisHale + 6AxisDot強化</title>
		<link>http://w3.division-engineering.com/minute/ja/archives/390</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[division-adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 06:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://w3.division-engineering.com/minute/ja/?p=390</guid>

					<description><![CDATA[6AxisHale + 6AxisDot [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
