<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technical Information</title>
	<atom:link href="http://w3.division-engineering.com/minute/ja/archives/category/technicalinformation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://w3.division-engineering.com/minute/ja</link>
	<description>株式会社ディビジョン・エンジニアリング</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2024 04:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>http://w3.division-engineering.com/minute/ja/wp-content/uploads/sites/3/2016/11/favicon-32x32.png</url>
	<title>Technical Information</title>
	<link>http://w3.division-engineering.com/minute/ja</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>マニュアル・サンプルデータ</title>
		<link>http://w3.division-engineering.com/minute/ja/archives/682</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[division-adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 08:17:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technical Information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://w3.division-engineering.com/minute/ja/?p=682</guid>

					<description><![CDATA[Minute! Powered By CAM関連、PSD関連製品のマニュアル、サンプルデータを公開しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minute! Powered By C3CAM リリースノート</title>
		<link>http://w3.division-engineering.com/minute/ja/archives/632</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[division-adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 16:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technical Information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://w3.division-engineering.com/minute/ja/?p=632</guid>

					<description><![CDATA[Minute! Powered By C3CAM リリースノート]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>多項式CAMモジュール　FORMULA</title>
		<link>http://w3.division-engineering.com/minute/ja/archives/543</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[division-adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2019 08:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://w3.division-engineering.com/minute/ja/?p=543</guid>

					<description><![CDATA[ヘールバイトだけでなくボールエンドミルも使える、極座標・直交座標自動判別型数式パーサ搭載。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STL ! ?</title>
		<link>http://w3.division-engineering.com/minute/ja/archives/236</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[division-adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 16:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://w3.division-engineering.com/minute/ja/?p=236</guid>

					<description><![CDATA[Minute! Powered By C3CAMはNURBSサーフェース推奨ですが、STLも得意です。STL活用のポイント（RPでの利用時とはかなり異なる）をまとめます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超高精度ダイレクトモデラー : Rhinocerosとは？</title>
		<link>http://w3.division-engineering.com/minute/ja/archives/24</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[division-adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2016 07:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://w3.division-engineering.com/minute/ja/?p=24</guid>

					<description><![CDATA[Minute! Powered by C3CAMでは、超高精度曲面加工（鏡面もしくは溝加工）のため、NURBSサーフェスの調査・評価および再構築を適宜推奨していますが、その前提となるのが超高精度ダイレクトモデラー：Rhinocerosの持つ種々の機能群です：]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAD/CAMユーザのためのHWガイド</title>
		<link>http://w3.division-engineering.com/minute/ja/archives/20</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[division-adm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2016 04:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://w3.division-engineering.com/minute/ja/?p=20</guid>

					<description><![CDATA[CAD・シミュレータ関連ソフトウェアに「コスパの良い」HW選定を行う際、Division Engineeringでは以下基準で選定しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
